Belgische krachtpatserij in Litouwen. De resultaten van het WK Powerlifting

Zondag 13 juni waren alle ogen gericht op Litouwen voor het Wereldkampioenschap Powerliften. Tussen het internationale geweld stonden ook onze Belgische atleten hun mannetje … en vrouwtje. Met indrukwekkende lifts, nieuwe persoonlijke records en een ijzersterke mentaliteit verdedigden zij de Belgische driekleur met trots. De concurrentie was moordend, maar het Belgische team heeft laten zien dat we op wereldniveau meedraaien. Hieronder vind je het volledige overzicht van de prestaties van onze heren en dames.

Resultaten Heren

Gewichtsklasse Atleet Squat (kg) Bench Press (kg) Deadlift (kg) Ranking
-83kg Tuur Verstrepen 262.5 175 310 15e
-93kg Tom Zabeau 267.5 185 265 15e
-105kg Imad Hamich 320 202.5 345 9e
-105kg Jonathan Celis 332.5 212.5 312.5 11e
+120kg Giel Hendriks 342.5 205 310 18e

Resultaten Vrouwen

Gewichtsklasse Atleet Squat (kg) Bench Press (kg) Deadlift (kg) Ranking
-52kg Stefanie Verhulst 135 77.5 155 18e
-57kg Elise Rummens 137.5 77.5 177.5 18e
-63kg Sahyuri Lalime 167.5 90 195 14e
-69kg Kaya Goosens 195 107.5 205 11e
-69kg Clara Haulot 167.5 107.5 197.5 16e
-76kg Mariska Martens 187.5 107.5 197.5 16e
-76kg Gaby Muller 177.5 112.5 195 17e
+84kg Sonita Muluh 321.5 162.5

(c) Foto Imad Hamich

 

Related Posts